檢測(cè)物體 | 100 x 100mm, t=2mm, Alminum board | |
電壓 | 12V to 24VDC, ±10% | |
功耗 | 1.3W(zui大) | |
110mA ( 12VDC) | ||
55mA ( 24VDC) | ||
響應(yīng)速度 | 150ms | 300ms |
模擬輸出 | 4 to 20mA 電流輸出 (抗阻0 - 250 歐姆) | |
分辨率(*1) | 0.9mm(0.1% F.S.) | 2.6mm(0.1% F.S.) |
線性度 | ±1% F.S. | |
使用環(huán)境溫度 | 1% F.S.(Max.) 23?C時(shí)輸出值 | |
-10 -55?C | ||
超聲波頻率 | 大約. 200KHz | 大約. 75KHz |
操作指示 | 操作指示: 橘色, 運(yùn)行指示: 綠色, 4mA: 紅色, mid: 橘色, 20mA: 綠色 | |
Teaching system | Distance setting, Output inversion | |
Teaching input | 設(shè)定按鈕或外部輸出 | |
引線 | M12 x 4p Din 端子接頭 *2 | |
重量 | 150g(Max.) | 300g(Max.) |
特性 | 防止相互干擾 | |
內(nèi)含溫度補(bǔ)償裝置 | ||
材質(zhì) | 外殼:鍍鎳層 | |
正面: 尼龍樹(shù)脂, 硅, 玻璃環(huán)氧樹(shù)脂 | ||
溫度范圍 | 操作溫度 : -10 到 +55?C,存儲(chǔ)溫度 : -40 到+85?C | |
濕度 | 35 to 85%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
抗振 | 10Hz | |
抗震強(qiáng)度 | 50G 3 times in X, Y , Z 方向 | |
電解質(zhì)強(qiáng)度 | 1,000VAC 50/60Hz /分鐘 | |
絕緣電阻 | Min. 50MΩ (at 500VDC) |
電話
微信掃一掃